BROTHER IMPRESORA DCP-1610W MULTIFUNCION LASER USB 2.0, Wi-Fi(n) (DCP1610WZX1)
- Fabricante: BROTHER P/N: DCP1610WZX1 Código: 1356793
Brother DCP-1610W, Laser, Impresión en blanco y negro, 2400 x 600 DPI, 150 hojas, A4, Negro, Blanco |
BROTHER IMPRESORA DCP-1610W MULTIFUNCION LASER USB 2.0, Wi-Fi(n)
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | |
Remitente digital | |
Funciones dúplex | No compatible |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Ciclo de trabajo | 250 - 1800 páginas por mes |
Procesador incorporado | |
Frecuencia del procesador | 200 MHz |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Lenguaje | GDI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 20 cpm |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 16 s |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
Peso de papel en bandeja estándar | 65 - 105 g/m² |
Formato a medida, ancho | 148 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 148 - 355,6 mm |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Número de caracteres en pantalla | 16 |
Conexión | |
Wifi | |
Ethernet | |
Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,SMTP-AUTH,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 32 MB |
Tarjeta de lectura integrada |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de impresión | 52 dB |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 390 W |
Consumo de energía (max) | 1080 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,9 W |
Consumo de energía (inactivo) | 50 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,28 W |
Modo de ahorro de energía | |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 x64 |
Otros sistemas operativos soportados | Windows Phone, Android, iOS |
Software incluido | Brother BRAdmin Light Network Management |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | |
Certificado para Blue Angel |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 385 mm |
Profundidad | 340 mm |
Altura | 255 mm |
Peso | 7,2 kg |
Ancho del paquete | 481 mm |
Profundidad del paquete | 436 mm |
Altura del paquete | 406 mm |
Peso del paquete | 9 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85% |
Nota media
Positivos
Negativos