Control de energía |
---|
Potencia total: | 750 W |
---|
|
Voltaje de entrada AC: | 90 -264 V |
---|
|
Frecuencia de entrada AC: | 47 - 63 Hz |
---|
|
Corriente de entrada: | 5 - 10 A |
---|
|
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): | Activo |
---|
|
Potencia combinada (3,3 V): | 100 W |
---|
|
Potencia combinada (+12 V): | 750 W |
---|
|
Potencia combinada (+5 V): | 100 W |
---|
|
Potencia combinada (-12V): | 3,6 W |
---|
|
Potencia combinada (+5 VSB): | 15 W |
---|
|
Corriente máxima de salida (+3.3V): | 20 A |
---|
|
Corriente máxima de salida (+12V): | 62,5 A |
---|
|
Corriente máxima de salida (+5V): | 20 A |
---|
|
Corriente máxima de salida (-12V): | 0,3 A |
---|
|
Corriente máxima de salida (+5Vsb): | 3 A |
---|
|
|
|
Margen de retardo de la señal Power Good: | 100 - 150 ms |
---|
|
Funciones de protección de poder: | Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Alimentador de energía para tarjeta madre: | 24-pin ATX |
---|
|
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex): | 4 |
---|
|
Longitud del cable de alimentación de la placa base: | 61 cm |
---|
|
Número de conectores de energía SATA: | 12 |
---|
|
Longitud del cable de alimentación SATA: | 500,620,740,860 mm |
---|
|
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): | 500,620,740,860 mm |
---|
|
Conector de energía EPS (8-pin): | Si |
---|
|
Conector de alimentación EPS (4+4 pines): | Si |
---|
|
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): | 4 |
---|
|
Longitud del cable de alimentación PCI Express: | 67 cm |
---|
|
|
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): | ATX |
---|
|
Certificación 80 PLUS: | 80 PLUS Gold |
---|
|
Tecnología de rodamientos: | HDB |
---|
|
Tiempo medio entre fallos: | 100000 h |
---|
|
Certificación: | ErP 2014 Lot 3, TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI |
---|
|
Diseño |
---|
Color del producto: | Negro |
---|
|
Tipo de enfriamiento: | Activo |
---|
|
Diámetro de ventilador: | 12 cm |
---|
|
Número de ventiladores: | 1 Ventilador(es) |
---|
|
Velocidad de ventilador: | 0 - 1500 RPM |
---|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 50 °C |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 150 mm |
---|
|
|
|
|
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete: | 194 mm |
---|
|
Profundidad del paquete: | 310 mm |
---|
|
Altura del paquete: | 120 mm |
---|
|
|
Datos logísticos |
---|
Número de cajas de cartón por palé: | 5 |
---|
|
Ancho de la caja principal: | 32,5 cm |
---|
|
Longitud de la caja: | 62 cm |
---|
|
Alto de la caja principal: | 22 cm |
---|
|
Cantidad por caja: | 5 pieza(s) |
---|
|
Otras características |
---|
Nivel de ruido (modo silencioso, el 50%): | 17,8 dB |
---|
|
Nivel de ruido (modo de carga completa, 100%): | 24,9 dB |
---|
|