M.2 512GB PCIe Samsung 970 Pro (MZ-V7P512BW)
- Fabricante: SAMSUNG P/N: MZ-V7P512BW Código: 1359434
Capacidad: | 512 GB |
Interface: | PCI Express |
Velocidad de lectura: | 3400 MB/s |
Velocidad de escritura: | 2300 MB/s |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80,2 mm |
Profundidad | 2,38 mm |
Altura | 22,1 mm |
Control de energia | |
Voltaje de operacion | 3,3 V |
Consumo de energia (lectura) | 5,4 W |
Consumo de energia (escritura) | 4,2 W |
Consumo de potencia DevSlp (modo sueno) | 5 mW |
Detalles técnicos | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -45 - 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Golpe (fuera de operacion) | 1500 G |
Vibracion no operativa | 20 G |
Diseño | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Color del producto | Negro |
Acorde RoHS | ![]() |
Desempeño | |
Disco de estado solido, capacidad | 250 GB |
Velocidad de lectura | 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | 1500 MB/s |
Componente para | PC |
Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
Version NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Tipo de memoria | 3D MLC |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Lectura aleatoria (4KB) | 200000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 350000 IOPS |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Soporte S.M.A.R.T. | ![]() |
Soporte TRIM | ![]() |
Opal SSC 2.0 | ![]() |
TCG Opal 2.0 | ![]() |
Escritura secuencial | ![]() |
Tipo de controlador | Samsung Phoenix Controller |
Tipo de flash NAND | MLC (Multi Level Cell) |
Tiempo medio entre fallos | 15000000 h |
Nota media
Positivos
Negativos