SAI RIELLO 2000VA NET POWER (NPW2000)
- Fabricante: RIELLO P/N: NPW2000 Código: 1344045
|
SAI RIELLO 2000VA NET POWER
Puertos e Interfaces | |
Tipo de salida AC | C13 acoplador |
Conector | C14 acoplador |
Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 146 mm |
Profundidad | 397 mm |
Altura | 205 mm |
Peso | 11,5 kg |
Ancho del paquete | 230 mm |
Profundidad del paquete | 480 mm |
Altura del paquete | 280 mm |
Peso del paquete | 14 kg |
Control de energía | |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 2000 VA |
Potencia de salida | 1200 W |
Voltaje de entrada de operación (min) | 170 V |
Voltaje de entrada de operación (max) | 276 V |
Voltaje de operación de salida (min) | 211 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 253 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 |
Regulación de la frecuencia de salida | 50 - 60 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 6000 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | EN 62040-1-1 2006/95/EC;\nEN 62040-2 C2 2004/108 EC\nCE |
Batería | |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Numero de baterías soportadas | 1 |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 20 min |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 9 min |
Diseño | |
Factor de forma | Compacto |
Color del producto | Gris |
Desempeño | |
Forma de onda | Seno |
Nota media
Positivos
Negativos