SAI SALICRU UPS SLC- 700 TWIN PRO2 700VA 699CA000011 IEC (699CA000011)
- Fabricante: SALICRU P/N: 699CA000011 Código: 1363973
Salicru SLC-700-TWIN PRO2. Capacidad de potencia de salida (VA): 700 VA, Potencia de salida: 630 W, Voltaje de entrada de operación (min): 220 V. Tipo de salida AC: Tipo F, Cantidad de salidas AC: 3 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tipo de batería: AGM, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Pantalla: LCD. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Funciones de protección de poder: Sobre intensidad, Cortocircuito, Bajo corriente, Bajo voltaje, Forma de onda: Seno |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de salidas AC | 5 salidas AC |
Puerto USB | ![]() |
Dispositivo de apagado de emergencia | ![]() |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 144 mm |
Profundidad | 356 mm |
Altura | 228 mm |
Peso | 9,2 kg |
Control de energía | |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 700 VA |
Potencia de salida | 630 W |
Voltaje de entrada de operación (min) | 176 V |
Voltaje de entrada de operación (Max) | 300 V |
Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
Voltaje de operación de salida (Max) | 240 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 |
Eficiencia | 89% |
Apagado de emergencia | ![]() |
Salida de voltaje THD | 2% |
Factor de cima | 3:1 |
Factor de potencia de entrada | 0,99 |
Factor de potencia de salida | 0,9 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 2400 m |
Detalles técnicos | |
Conexiones de salida | 4 x C13 & 1 x C18 IEC |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | EN 62040-2\nEN 62040-3\nISO-9001, ISO-14001 |
Seguridad | EN 62040-1:2008+A1:2013 |
Contenido del embalaje | |
Software incluido | WinPower |
Batería | |
Numero de baterías soportadas | 2 |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Arranque en frio | ![]() |
Prueba de baterías automática | ![]() |
Capacidad de la batería | 9 Ah |
Voltaje de la pila | 12 V |
Diseño | |
Factor de forma | Torre |
Color del producto | Negro |
Pantalla | LCD |
Código IP (International Protección) | IP20 |
Desempeño | |
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
Numero de fases de entrada | 1 |
Funciones de protección de poder | Bajo voltaje |
Forma de onda | Seno |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Nivel de ruido | 49 dB |
Indicadores LED | ![]() |
Alarma(s) audibles | ![]() |
Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fault, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
Nota media
Positivos
Negativos