Velocidad de la impresión |
---|
Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
---|
|
Impresión: | Impresión a color |
---|
|
|
Resolución máxima: | 5760 x 1440 DPI |
---|
|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 33 ppm |
---|
|
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
---|
|
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 15 ppm |
---|
|
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: | 10 ipm |
---|
|
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: | 5 ipm |
---|
|
Copiado |
---|
Copiando: | Copia a color |
---|
|
Exploración |
---|
Escaneando: | Escaneo a color |
---|
|
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 2400 DPI |
---|
|
Tipo de escaneado: | Cama plana |
---|
|
Tecnología de escaneado: | CIS |
---|
|
|
Características |
---|
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
---|
|
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
---|
|
|
Capacidad de entrada y salida |
---|
Número total de bandejas de entrada: | 1 |
---|
|
Capacidad de entrada total: | 100 hojas |
---|
|
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
---|
|
Dirección de papel |
---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
---|
|
Tipos de papel: | Sobres, Papel normal |
---|
|
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
---|
|
Tamaño de impresora No-ISO: | Legal, Carta |
---|
|
Tamaño de sobres: | C6,Com-10,DL |
---|
|
Tamaño de papel fotográfico: | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Impresión directa: | Si |
---|
|
|
|
|
Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
---|
|
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson IPrint,Epson Remote Print,Google Cloud Print |
---|
|
Desempeño |
---|
Tarjeta de lectura integrada: | No |
---|
|
Diseño |
---|
Color del producto: | Negro |
---|
|
Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
---|
|
|
|
Control de energía |
---|
Consumo de energía (copiando): | 12 W |
---|
|
Consumo de energía (preparado): | 5 W |
---|
|
Consumo energético (en suspensión): | 0,8 W |
---|
|
Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
---|
|
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
---|
|
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
---|
|
Requisitos del sistema |
---|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
---|
|
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 375 mm |
---|
|
|
|
|
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete: | 252 mm |
---|
|
Profundidad del paquete: | 455 mm |
---|
|
Altura del paquete: | 405 mm |
---|
|
|
Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
---|
|
Contenido del embalaje |
---|
Cartucho (s) incluido: | Si |
---|
|
Cable de alimentación incluido: | Si |
---|
|
|
Guía de instalación rápida: | Si |
---|
|
Software incluido: | Epson Easy Photo Print, Epson Scan 2 |
---|
|
Datos logísticos |
---|
Cantidad por capa de palet: | 4 pieza(s) |
---|
|
Cantidad por palé: | 32 pieza(s) |
---|
|
Cantidad por capa de palé (Reino Unido): | 6 pieza(s) |
---|
|
Cantidad por palé (Reino Unido): | 48 pieza(s) |
---|
|
Otras características |
---|
CD de software: | Si |
---|
|