Velocidad de la impresión |
---|
Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
---|
|
Impresión: | Impresión a color |
---|
|
|
Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
---|
|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 32 ppm |
---|
|
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
---|
|
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 32 ppm |
---|
|
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: | 25 ipm |
---|
|
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: | 25 ipm |
---|
|
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro: | 25 ppm |
---|
|
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color: | 25 ppm |
---|
|
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 21 ppm |
---|
|
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta): | 21 ppm |
---|
|
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono: | 11 ipm |
---|
|
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color: | 6 ipm |
---|
|
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro: | 21 ppm |
---|
|
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color: | 21 ppm |
---|
|
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 5,5 s |
---|
|
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 6 s |
---|
|
Copiado |
---|
Copiando: | Copia a color |
---|
|
|
Modo de impresión dúplex: | Auto |
---|
|
Exploración |
---|
Escaneando: | Escaneo a color |
---|
|
|
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 2400 DPI |
---|
|
Modo de escaneo a doble cara: | Auto |
---|
|
Tecnología de escaneado: | CIS |
---|
|
|
Velocidad de escaneo (color): | 9 ppm |
---|
|
Velocidad de escaneado (negro): | 27,5 ppm |
---|
|
Velocidad de escaneado dúplex (color): | 6 ppm |
---|
|
Velocidad de escaneado dúplex (negro): | 11 ppm |
---|
|
Velocidad de escaneado (negro): | 27,5 pulgadas/min |
---|
|
Velocidad de escaneado (color): | 9 pulgadas/min |
---|
|
Formatos de imagen soportados: | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
---|
|
Formatos de texto soportados: | PDF |
---|
|
Fax |
---|
Enviando por fax: | Fax a color |
---|
|
|
Velocidad de transmisión de fax: | 3 seg/página |
---|
|
Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
---|
|
|
|
|
|
Capacidad máxima para números de marcación rápida: | 200 |
---|
|
|
Reenvío de fax a: | Correo electrónico, PC |
---|
|
Modo de correción de error (ECM): | Si |
---|
|
Características |
---|
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
---|
|
Colores de impresión: | Negro |
---|
|
|
Cartuchos de repuesto: | T542120-S T542220-S T542320-S T542420-S T542520-S |
---|
|
Capacidad de entrada y salida |
---|
Número total de bandejas de entrada: | 3 |
---|
|
Capacidad de entrada total: | 550 hojas |
---|
|
Capacidad de salida total: | 125 hojas |
---|
|
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: | 250 hojas |
---|
|
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: | 250 hojas |
---|
|
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
---|
|
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
---|
|
Dirección de papel |
---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
---|
|
|
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
---|
|
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5, B6 |
---|
|
ISO tamaño de serie C (C0...C9): | C4, C6 |
---|
|
Tamaño de impresora No-ISO: | Legal, Carta |
---|
|
Tamaño de sobres: | 10, C4, C6, DL |
---|
|
Peso del papel: | 64 - 255 g/m² |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Impresión directa: | Si |
---|
|
|
|
|
Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|
|
Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
---|
|
Tecnología de impresión móvil: | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
---|
|
Desempeño |
---|
Tarjeta de lectura integrada: | No |
---|
|
Diseño |
---|
Color del producto: | Negro |
---|
|
Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
---|
|
|
|
Diagonal de la pantalla: | 10,9 cm (4.3") |
---|
|
|
|
|
Control de energía |
---|
Consumo de energía (copiando): | 19 W |
---|
|
Consumo de energía (preparado): | 9,1 W |
---|
|
Consumo energético (en suspensión): | 0,8 W |
---|
|
Consumo de energía (apagado): | 0,2 W |
---|
|
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,14 kWh/semana |
---|
|
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
---|
|
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
---|
|
Requisitos del sistema |
---|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
---|
|
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
---|
|
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 425 mm |
---|
|
|
|
|
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete: | 560 mm |
---|
|
Profundidad del paquete: | 500 mm |
---|
|
Altura del paquete: | 440 mm |
---|
|
|
Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
---|
|
Contenido del embalaje |
---|
Cartucho (s) incluido: | Si |
---|
|
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 4500 páginas |
---|
|
Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 2800 páginas |
---|
|
Cables incluidos: | Corriente alterna |
---|
|
Datos logísticos |
---|
Código de Sistema de Armomización (SA): | 84433100 |
---|
|
Cantidad por palé: | 8 pieza(s) |
---|
|
Cantidad por palé (Reino Unido): | 16 pieza(s) |
---|
|
Otras características |
---|
Método de impresión: | Epson PrecisionCore |
---|
|
Sistemas operativos compatibles: | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition |
---|
|
|
|
Inyectores de cabezal de impresión: | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
---|
|