Velocidad de la impresión |
---|
Tecnología de impresión: | Inyección de tinta térmica |
---|
|
Impresión: | Impresión a color |
---|
|
|
Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
---|
|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 10 ppm |
---|
|
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
---|
|
Color de la resolución de impresión: | 4800 x 1200 DPI |
---|
|
Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
---|
|
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 7 ppm |
---|
|
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 20 ppm |
---|
|
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 17 ppm |
---|
|
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: | 10 ipm |
---|
|
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: | 7 ipm |
---|
|
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 18 s |
---|
|
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 21 s |
---|
|
|
Copiado |
---|
Copiando: | Copia a color |
---|
|
|
Resolución máxima de copia: | 300 x 300 DPI |
---|
|
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): | 8 cpm |
---|
|
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 4 cpm |
---|
|
Máximo número de copias: | 9 copias |
---|
|
Exploración |
---|
Escaneando: | Escaneo a color |
---|
|
|
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
---|
|
Tipo de escaneado: | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
---|
|
Resolución de escaneado óptico (negro): | 1200 x 1200 ppp |
---|
|
Resolución de escaneado óptico (color): | 1200 x 1200 ppp |
---|
|
Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
---|
|
Tecnología de escaneado: | CIS |
---|
|
Escanear a: | Correo electrónico |
---|
|
Velocidad de escaneo (color): | 200 ppm |
---|
|
Velocidad de escaneado (negro): | 200 ppm |
---|
|
Formatos de imagen soportados: | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
---|
|
Formatos de texto soportados: | PDF |
---|
|
Niveles en escala de gris: | 256 |
---|
|
Fax |
---|
Enviando por fax: | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
---|
|
Velocidad de módem: | 14,4 Kbit/s |
---|
|
|
Características |
---|
Ciclo de trabajo (máximo): | 1000 páginas por mes |
---|
|
Funciones dúplex: | Imprimir |
---|
|
Número de cartuchos de impresión: | 2 |
---|
|
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
---|
|
Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 3 GUI |
---|
|
|
Segmento HP: | Hogar, Oficina en casa |
---|
|
Capacidad de entrada y salida |
---|
Número total de bandejas de entrada: | 1 |
---|
|
Capacidad de entrada total: | 100 hojas |
---|
|
Capacidad de salida total: | 25 hojas |
---|
|
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
---|
|
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 35 hojas |
---|
|
Número máximo de bandejas de entrada: | 1 |
---|
|
Capacidad de entrada máxima: | 100 hojas |
---|
|
Capacidad de salida máxima: | 25 hojas |
---|
|
Dirección de papel |
---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
---|
|
Tipos de papel: | Papel de poco gramaje, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
---|
|
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5 |
---|
|
Tamaño máximo de impresión: | 100 x 150 mm |
---|
|
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
---|
|
|
Formato de impresión sin márgenes: | 8.5x11 |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Impresión directa: | No |
---|
|
|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
---|
|
|
|
Wi-Fi estándares: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
|
|
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint |
---|
|
Desempeño |
---|
Memoria interna máxima: | 256 MB |
---|
|
Tarjeta de lectura integrada: | No |
---|
|
Procesador incorporado: | Si |
---|
|
Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
---|
|
Nivel de presión acústica (impresión): | 56 dB |
---|
|
Diseño |
---|
Color del producto: | Blanco |
---|
|
Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
---|
|
|
Control de energía |
---|
Consumo de energía (preparado): | 4 W |
---|
|
Consumo energético (en suspensión): | 1,7 W |
---|
|
Consumo de energía (apagado): | 0,15 W |
---|
|
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,31 kWh/semana |
---|
|
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
---|
|
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
---|
|
Requisitos del sistema |
---|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 7 |
---|
|
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
---|
|
Otros sistemas operativos soportados: | Cromo |
---|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
---|
|
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 60 °C |
---|
|
Intervalo de temperatura operativa: | 15 - 30 °C |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 432,5 mm |
---|
|
|
|
|
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete: | 474 mm |
---|
|
Profundidad del paquete: | 218 mm |
---|
|
Altura del paquete: | 408 mm |
---|
|
|
Contenido del embalaje |
---|
Cartucho (s) incluido: | Si |
---|
|
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 1 páginas |
---|
|
Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 1 páginas |
---|
|