Velocidad de la impresión |
---|
Tecnología de impresión: | Inyección de tinta térmica |
---|
|
|
|
Resolución máxima: | 600 x 600 DPI |
---|
|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 63 ppm |
---|
|
Resolución de impresión en blanco y negro: | 600 x 600 DPI |
---|
|
Copiado |
---|
Copiando: | Copias en blanco y negro |
---|
|
|
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
---|
|
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): | 40 cpm |
---|
|
Exploración |
---|
Escaneando: | Escaneo a color |
---|
|
|
Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
---|
|
Tipo de escaneado: | Base plana y ADF |
---|
|
Profundidad de entrada de color: | 24 bit |
---|
|
Fax |
---|
Enviando por fax: | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
---|
|
Resolución de fax (negro): | 300 x 300 DPI |
---|
|
Características |
---|
Ciclo de trabajo (máximo): | 100000 páginas por mes |
---|
|
Número de cartuchos de impresión: | 1 |
---|
|
Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 5,PCL 6 |
---|
|
Cartuchos de repuesto: | Declared yields based on ISO/IEC 19752 and continuous printing. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors |
---|
|
|
Capacidad de entrada y salida |
---|
Número total de bandejas de entrada: | 3 |
---|
|
Capacidad de entrada total: | 350 hojas |
---|
|
Capacidad de salida total: | 150 hojas |
---|
|
Dirección de papel |
---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A5 |
---|
|
Tipos de papel: | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso |
---|
|
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
---|
|
Peso del papel: | 60 - 120 g/m² |
---|
|
Peso de bandeja multiuso: | 60 - 120 g/m² |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Impresión directa: | No |
---|
|
|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 |
---|
|
|
|
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
---|
|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
---|
|
Desempeño |
---|
Memoria interna: | 2000 MB |
---|
|
Tarjeta de lectura integrada: | No |
---|
|
Diseño |
---|
Color del producto: | Blanco |
---|
|
Posicionamiento de mercado: | Empresa |
---|
|
|
|
Diagonal de la pantalla: | 10,9 cm (4.3") |
---|
|
|
|
Control de energía |
---|
Consumo de energía (media de funcionamiento): | 525 W |
---|
|
Consumo de energía (preparado): | 10,1 W |
---|
|
Consumo energético (en suspensión): | 1,2 W |
---|
|
Consumo de energía (apagado): | 0,08 W |
---|
|
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
---|
|
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
---|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
---|
|
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 40 °C |
---|
|
Intervalo de temperatura operativa: | 15 - 27 °C |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 420 mm |
---|
|
|
|
|
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete: | 497 mm |
---|
|
Profundidad del paquete: | 398 mm |
---|
|
Altura del paquete: | 490 mm |
---|
|
|