Velocidad de la impresión |
---|
Tecnología de impresión: | Inyección de tinta térmica |
---|
|
Impresión: | Impresión a color |
---|
|
|
Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
---|
|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 20 ppm |
---|
|
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
---|
|
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 10 ppm |
---|
|
Copiado |
---|
Copiando: | Copia a color |
---|
|
|
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
---|
|
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
---|
|
Función de copia de DNI: | Si |
---|
|
Margen de la copia (centrado automático): | Si |
---|
|
Exploración |
---|
Escaneando: | Escaneo a color |
---|
|
|
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
---|
|
Tipo de escaneado: | Base plana y ADF |
---|
|
Tecnología de escaneado: | CIS |
---|
|
|
Velocidad de escaneo (color): | 3,5 ppm |
---|
|
Velocidad de escaneado (negro): | 8 ppm |
---|
|
Formatos de imagen soportados: | BMP, JPG, PNG, TIFF |
---|
|
Formatos de texto soportados: | PDF |
---|
|
Fax |
---|
Enviando por fax: | Fax a color |
---|
|
|
Resolución de fax (negro): | 300 x 300 DPI |
---|
|
Resolución de fax (color): | 200 x 200 DPI |
---|
|
Velocidad de transmisión de fax: | 4 seg/página |
---|
|
Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
---|
|
|
|
|
|
Envío retrasado de fax: | Si |
---|
|
Características |
---|
Ciclo de trabajo (máximo): | 20000 páginas por mes |
---|
|
Funciones dúplex: | Imprimir |
---|
|
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
---|
|
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
---|
|
Ciclo de trabajo: | 1 - 800 páginas por mes |
---|
|
Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 3 GUI |
---|
|
Multitareas todo-en-uno: | Si |
---|
|
|
Capacidad de entrada y salida |
---|
Número total de bandejas de entrada: | 1 |
---|
|
Capacidad de entrada total: | 225 hojas |
---|
|
Capacidad de salida total: | 60 hojas |
---|
|
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 35 hojas |
---|
|
Dirección de papel |
---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
---|
|
Tipos de papel: | Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel grueso |
---|
|
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
---|
|
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
---|
|
|
Peso del papel: | 60 - 105 g/m² |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Impresión directa: | Si |
---|
|
|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
---|
|
|
|
Wi-Fi estándares: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
|
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
---|
|
Desempeño |
---|
Memoria interna: | 256 MB |
---|
|
Memoria interna máxima: | 256 MB |
---|
|
Tarjeta de lectura integrada: | No |
---|
|
Procesador incorporado: | Si |
---|
|
Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
---|
|
Diseño |
---|
Color del producto: | Negro, Blanco |
---|
|
Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
---|
|
|
Diagonal de la pantalla: | 6,86 cm (2.7") |
---|
|
Tipo de control: | Botones, Tocar |
---|
|
|
Control de energía |
---|
Consumo de energía (media de funcionamiento): | 21 W |
---|
|
Consumo de energía (imprimiendo): | 21 W |
---|
|
Consumo de energía (preparado): | 5,8 W |
---|
|
Consumo energético (en suspensión): | 0,9 W |
---|
|
Consumo de energía (apagado): | 0,08 W |
---|
|
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,9 kWh/semana |
---|
|
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
---|
|
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
---|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
---|
|
Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 40 °C |
---|
|
Sostenibilidad |
---|
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 460 mm |
---|
|
|
|
|
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete: | 506 mm |
---|
|
Profundidad del paquete: | 298 mm |
---|
|
Altura del paquete: | 408 mm |
---|
|
|
Contenido del embalaje |
---|
Cartucho (s) incluido: | Si |
---|
|