Velocidad de la impresión |
---|
Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
---|
|
Impresión: | Impresión a color |
---|
|
|
Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
---|
|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 24 ppm |
---|
|
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
---|
|
Color de la resolución de impresión: | 4800 x 1200 DPI |
---|
|
Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
---|
|
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 20 ppm |
---|
|
Copiado |
---|
Copiando: | Copia a color |
---|
|
|
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
---|
|
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): | 23 cpm |
---|
|
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 17 cpm |
---|
|
Exploración |
---|
Escaneando: | Escaneo a color |
---|
|
|
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
---|
|
Tipo de escaneado: | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
---|
|
Tecnología de escaneado: | CIS |
---|
|
Formatos de imagen soportados: | BMP, JPG, PNG, TIFF |
---|
|
Formatos de texto soportados: | PDF,RTF,TXT |
---|
|
Fax |
---|
Enviando por fax: | Fax a color |
---|
|
|
Resolución de fax (negro): | 300 x 300 DPI |
---|
|
Resolución de fax (color): | 200 x 200 DPI |
---|
|
Velocidad de transmisión de fax: | 4 seg/página |
---|
|
Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
---|
|
|
|
|
Envío retrasado de fax: | Si |
---|
|
Características |
---|
Ciclo de trabajo (máximo): | 30000 páginas por mes |
---|
|
Funciones dúplex: | Fax, Imprimir, Escanear |
---|
|
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
---|
|
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
---|
|
Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 3 GUI |
---|
|
|
Capacidad de entrada y salida |
---|
Número total de bandejas de entrada: | 2 |
---|
|
Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
---|
|
Capacidad de salida total: | 100 hojas |
---|
|
Dirección de papel |
---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
---|
|
Tipos de papel: | Papel fotográfico, Papel normal, Papel grueso |
---|
|
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Impresión directa: | No |
---|
|
|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
---|
|
|
|
Desempeño |
---|
Memoria interna: | 512 MB |
---|
|
Tarjeta de lectura integrada: | No |
---|
|
Diseño |
---|
Color del producto: | Blanco |
---|
|
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
---|
|
|
Diagonal de la pantalla: | 6,86 cm (2.7") |
---|
|
|
|
Control de energía |
---|
Consumo de energía (imprimiendo): | 30 W |
---|
|
Consumo de energía (preparado): | 5,8 W |
---|
|
Consumo energético (en suspensión): | 1,22 W |
---|
|
Consumo de energía (apagado): | 0,08 W |
---|
|
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
---|
|
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
---|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
---|
|
Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 40 °C |
---|
|
Sostenibilidad |
---|
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 437 mm |
---|
|
|
|
|
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete: | 496 mm |
---|
|
Profundidad del paquete: | 377 mm |
---|
|
Altura del paquete: | 489 mm |
---|
|
|
Contenido del embalaje |
---|
Cartucho (s) incluido: | Si |
---|
|