Desempeño |
---|
Tecnología de impresión: | Laser |
---|
|
Impresión: | Impresión a color |
---|
|
Copiando: | Copias en blanco y negro |
---|
|
Escaneando: | Escaneo a color |
---|
|
Enviando por fax: | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
---|
|
Ciclo de trabajo (máximo): | 50000 páginas por mes |
---|
|
Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
---|
|
Color del producto: | Negro, Blanco |
---|
|
Funciones dúplex: | Imprimir |
---|
|
Multitareas todo-en-uno: | Si |
---|
|
Gestión de impresoras: | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
---|
|
|
Velocidad de la impresión |
---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 24 ppm |
---|
|
Resolución máxima: | 2400 x 600 DPI |
---|
|
Lenguaje: | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
---|
|
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 24 ppm |
---|
|
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono: | 8 ipm |
---|
|
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color: | 8 ipm |
---|
|
Impresión n por cara: | 2, 4, 9, 16, 25 |
---|
|
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 14 s |
---|
|
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 14 s |
---|
|
Tiempo de calentamiento: | 24 s |
---|
|
Copiado |
---|
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
---|
|
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
---|
|
Máximo número de copias: | 250 copias |
---|
|
Tiempo de primera copia (negro , normal): | 17 s |
---|
|
Función de estampación: | Si |
---|
|
Exploración |
---|
Resolución óptica de escáner: | 2400 x 1200 DPI |
---|
|
Tipo de escaneado: | Base plana y ADF |
---|
|
Escanear a: | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, SMB |
---|
|
Profundidad de entrada de color: | 48 bit |
---|
|
Profundidad de salida de color: | 24 bit |
---|
|
Niveles en escala de gris: | 256 |
---|
|
Tecnología de escaneado: | CIS |
---|
|
Fax |
---|
Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
---|
|
|
Capacidad de la entrada |
---|
Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |
---|
|
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
---|
|
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
---|
|
Capacidad de salida |
---|
Capacidad de salida estándar: | 100 hojas |
---|
|
Dirección de papel |
---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
---|
|
Tipos de bandeja estándar: | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
---|
|
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
---|
|
Tipos de bandeja multiuso: | Executive, A4, Carta |
---|
|
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
---|
|
Tamaño de impresora No-ISO: | Folio |
---|
|
Peso de papel en bandeja estándar: | 60 - 163 g/m² |
---|
|
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: | 64 - 105 g/m² |
---|
|
Formato a medida, ancho: | 76,2 - 215,9 mm |
---|
|
Formato a medida, largo: | 116 - 355,6 mm |
---|
|
Exhibición |
---|
Pantalla incorporada: | Si |
---|
|
|
Diagonal de la pantalla: | 9,3 cm (3.66") |
---|
|
|
|
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint |
---|
|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
---|
|
Algoritmos de seguridad soportados: | EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
---|
|
Protocolos de network soportados (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP Client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, web services (print / scan), SNTP client |
---|
|
Protocolos de network soportado (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP client, FTP client and server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server , TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print / Scan) |
---|
|
Servicios online compatibles: | Caja, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
---|
|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
---|
|
Medios de almacenaje |
---|
Memoria interna: | 512 MB |
---|
|
Procesador |
---|
Procesador incorporado: | Si |
---|
|
Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
---|
|
Emisión de sonidos |
---|
Nivel de ruido de impresión: | 48 dB |
---|
|
Software |
---|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
---|
|
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS High Sierra (v.10.13) |
---|
|
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
---|
|
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2013,Windows Server 2016 |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 410 mm |
---|
|
|
|
|