Velocidad de la impresión |
---|
Tecnología de impresión: | Inyección de tinta térmica |
---|
|
Impresión: | Impresión a color |
---|
|
|
Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
---|
|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 8,5 ppm |
---|
|
Modo de impresión a doble cara: | Manual |
---|
|
Color de la resolución de impresión: | 4800 x 1200 DPI |
---|
|
Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
---|
|
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 5,5 ppm |
---|
|
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 20 ppm |
---|
|
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 16 ppm |
---|
|
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 15 s |
---|
|
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 19 s |
---|
|
Copiado |
---|
Copiando: | Copia a color |
---|
|
Resolución máxima de copia: | 300 x 300 DPI |
---|
|
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): | 6 cpm |
---|
|
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 3 cpm |
---|
|
Máximo número de copias: | 9 copias |
---|
|
Exploración |
---|
Escaneando: | Escaneo a color |
---|
|
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
---|
|
Tipo de escaneado: | Base plana y ADF |
---|
|
Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
---|
|
Tecnología de escaneado: | CIS |
---|
|
Formatos de imagen soportados: | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
---|
|
Formatos de texto soportados: | PDF |
---|
|
Niveles en escala de gris: | 256 |
---|
|
Fax |
---|
Enviando por fax: | Fax a color |
---|
|
Resolución de fax (negro): | 150 x 150 DPI |
---|
|
Resolución de fax (color): | 150 x 150 DPI |
---|
|
Velocidad de módem: | 14,4 Kbit/s |
---|
|
|
|
Características |
---|
Ciclo de trabajo (máximo): | 1000 páginas por mes |
---|
|
Número de cartuchos de impresión: | 2 |
---|
|
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
---|
|
Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 3 GUI,PCLm,URF |
---|
|
Ciclo de trabajo: | 100 - 300 páginas por mes |
---|
|
|
Segmento HP: | Hogar, Oficina en casa |
---|
|
Capacidad de entrada y salida |
---|
Número total de bandejas de entrada: | 1 |
---|
|
Capacidad de salida total: | 25 hojas |
---|
|
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
---|
|
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 35 hojas |
---|
|
Dirección de papel |
---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
---|
|
Tipos de papel: | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
---|
|
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A6 |
---|
|
Tamaño máximo de impresión: | 215 x 355 mm |
---|
|
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
---|
|
Tamaño de impresora No-ISO: | Legal, Carta |
---|
|
|
Tamaño de papel fotográfico: | 10x15 cm |
---|
|
Tamaño de papel fotográfico: | 4x6,5x7,8x10 |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Puerto USB: | Si |
---|
|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
---|
|
|
|
Wi-Fi estándares: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
|
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
---|
|
Desempeño |
---|
Memoria interna: | 86 MB |
---|
|
Tarjeta de lectura integrada: | No |
---|
|
Memoria interna máxima: | 512 MB |
---|
|
Procesador incorporado: | Si |
---|
|
Frecuencia del procesador: | 180 MHz |
---|
|
Nivel de presión acústica (impresión): | 55 dB |
---|
|
Diseño |
---|
Color del producto: | Blanco |
---|
|
Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
---|
|
|
|
Control de energía |
---|
Consumo energético (en suspensión): | 1 W |
---|
|
Consumo de energía (apagado): | 0,1 W |
---|
|
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
---|
|
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
---|
|
Requisitos del sistema |
---|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 7 |
---|
|
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina |
---|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 - 80% |
---|
|
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 60 °C |
---|
|
Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 40 °C |
---|
|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 428 mm |
---|
|
|
|
|
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete: | 475 mm |
---|
|
Profundidad del paquete: | 242 mm |
---|
|
Altura del paquete: | 405 mm |
---|
|
|