LG 22M47VQ 21.5" Full HD 1920X1080 Negro (22M47VQ-P)
- Fabricante: LG P/N: 22M47VQ-P Código: 1345388
|
Peso y dimensiones | |
Altura | 314 mm |
Ancho | 510 mm |
Peso | 2,4 kg |
Profundidad | 41 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 510 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 197 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 409 mm |
Peso con stand | 2,6 kg |
Control de energía | |
Consumo de energía anual | 34 kWh |
Clase de eficiencia de energía | B |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 47-63 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 25 W |
Exhibición | |
3D | ![]() |
HDCP | ![]() |
Pantalla | LED |
Tipo HD | Full HD |
Sincronización compuesta | ![]() |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Tiempo de respuesta | 2 ms |
Sincronización H/V separada | ![]() |
Nota media
Positivos
Negativos