MONITOR LED PHILIPS 193V5LSB2 18.5" / 46.99CM 5MS 200CD/M2 16:9 60HZ 10M:1 VGA SMART CONTROL LITE NEGRO (193V5LSB2/10)
- Fabricante: PHILIPS P/N: 193V5LSB2/10 Código: 1343804
Disfruta de imágenes LED vivas en esta pantalla de Philips. Equipada SmartControl Lite, es una opción fantástica. |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 47 cm (18.5 ) |
Brillo de pantalla | 200 cd / m |
Resolucion de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla | LED |
Tipo HD | HD |
Formatos graficos soportados | 1366 ? 768 |
Razon de contraste (tipica) | 700:1 |
Angulo de vision, horizontal | 90° |
Angulo de vision, vertical | 65° |
Numero de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relacion de aspecto nativa | 16:9 |
3D | ![]() |
Relacion de contraste (dinamico) | 10000000:1 |
Relacion de aspecto | 16:9 |
Diagonal de pantalla | 47 cm |
Tamano de pixel | 0,30 x 0,30 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 56 - 75 Hz |
Tamano visible, horizontal | 41 cm |
Tamano visible, vertical | 23 cm |
Sincronizacion H/V separada | ![]() |
Sincronizacion en verde (SOG) | ![]() |
sRGB | ![]() |
HDCP | ![]() |
Tipo de retroiluminacion | W-LED |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | ![]() |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | ![]() |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 437 mm |
Profundidad | 48 mm |
Altura | 273 mm |
Peso | 1,94 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 437 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 170 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 338 mm |
Peso con stand | 2,15 kg |
Control de energia | |
Consumo de energia (inactivo) | 0,5 W |
Consumo energetico | 8,76 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Consumo de energia (apagado) | 0,5 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Conexion | |
Bluetooth | ![]() |
Wifi | ![]() |
Ethernet | ![]() |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 481 mm |
Profundidad del paquete | 103 mm |
Altura del paquete | 350 mm |
Peso del paquete | 3 kg |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | ![]() |
Conformidad EPEAT | Plata |
Certificacion | BSMI, CE Mark, cETLus, FCC B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307 |
Seguridad | RoHS, WEEE |
Ergonomia | |
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
montaje VESA | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Indicadores LED | ![]() |
Ajuste de la inclinacion | ![]() |
Angulo de inclinacion | -3 - 10° |
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
LED de energia | ![]() |
LED de suspendido | ![]() |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | ![]() |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | ![]() |
Guia de configuracion rapida | ![]() |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Tiempo medio entre fallos | 30000 h |
Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | ![]() |
Camara incorporada | ![]() |
Sintonizador de TV integrado | ![]() |
Nota media
Positivos
Negativos