Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
---|
|
Relación de aspecto nativa: | 9:16 |
---|
|
|
Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
---|
|
|
|
Tecnología de visualización: | LED |
---|
|
Forma de la pantalla: | Plana |
---|
|
Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
---|
|
Máxima velocidad de actualización: | 165 Hz |
---|
|
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
---|
|
Ángulo de visión, vertical: | 20° |
---|
|
Tipo de retroiluminación: | LED RGB |
---|
|
|
Relación de contraste (dinámico): | 100000000:1 |
---|
|
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: | Brilliant Contrast |
---|
|
Tiempo de respuesta (rápido): | 1 ms |
---|
|
Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
---|
|
Espacio de color RGB: | sRGB |
---|
|
Cobertura sRGB (típica): | 131% |
---|
|
Desempeño |
---|
NVIDIA G-SYNC: | Si |
---|
|
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
---|
|
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
---|
|
Multimedia |
---|
Altavoces incorporados: | No |
---|
|
|
Diseño |
---|
Posicionamiento de mercado: | Juego |
---|
|
|
|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Conector USB incorporado: | Si |
---|
|
|
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
---|
|
|
Versión de conector USB: | 2.0 |
---|
|
Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo B |
---|
|
Número de puertos ascendentes: | 3 |
---|
|
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 2 |
---|
|
|
|
Versión de DisplayPort: | 1.4 |
---|
|
Salidas para auriculares: | 1 |
---|
|
|
Micrófono, jack de entrada: | Si |
---|
|
|
|
Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
---|
|
|
|
Ángulo de pivote: | -90 - 90° |
---|
|
|
Ángulo de giro (alcance): | -75 - 75° |
---|
|
|
Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
---|
|
Control de energía |
---|
Consumo de energía anual: | 32 kWh |
---|
|
|
Consumo de energía (inactivo): | 32 W |
---|
|
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho (sin base): | 61,4 cm |
---|
|
Profundidad (sin base): | 20,6 cm |
---|
|
Altura (sin base): | 53,2 cm |
---|
|
|
Empaquetado |
---|
Stand incluido: | Si |
---|
|
Guía de configuración rápida: | Si |
---|
|
Adaptador de corriente incluido: | Si |
---|
|
|
Profundidad del paquete: | 220 mm |
---|
|
Altura del paquete: | 490 mm |
---|
|
|
|