NAS SERVER WD 12TB MY CLOUD EX2 ULTRA WDBVBZ0120JCH-EESN (WDBVBZ0120JCH-EESN)
- Fabricante: WESTERN DIGITAL P/N: WDBVBZ0120JCH-EESN Código: 1358916
Western Digital My Cloud EX2 Ultra, 12000 GB, Unidad de disco duro, Unidad de disco duro, Serial ATA III, 6000 GB, 2.5/3.5" |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenamiento instalada | 12000 GB |
Unidades de almacenamiento instaladas | ![]() |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III |
Capacidad de la unidad de almacenamiento | 6000 GB |
Tamaño de la unidad de almacenamiento | 2.5/3.5" |
Compatibilidad con RAID | ![]() |
Receptáculos de unidades hot-swap | ![]() |
Niveles RAID | 0, 1, JBOD |
Sistemas de archivos soportados | FAT,FAT32,HFS,NTFS,ext2,ext3,ext4 |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
Familia de procesador | Marvell |
Modelo del procesador | Armada 385 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Memoria | |
Capacidad de RAM | 1 GB |
Tipo de RAM | DDR3 |
Conexión | |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
DHCP, cliente | ![]() |
Jumbo Frames, soporte | ![]() |
Soporte iSCSI | ![]() |
Conexión de redes | ![]() |
Adición de vínculos | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Escritorio |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Estado |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Desempeño | |
Tipo | NAS |
Clase del dispositivo | Usuarios domésticos |
Función de copia de seguridad | ![]() |
Opciones de copia de seguridad | Nube |
Número de usuarios | 800 usuario(s) |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Software | |
Sistema operativo instalado | My Cloud OS |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Control de energía | |
Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
Voltaje de entrada AC | 100-240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 99,1 mm |
Profundidad | 154,9 mm |
Altura | 171,4 mm |
Peso | 2,4 kg |
Contenido del embalaje | |
Adaptador de energía externo | ![]() |
Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Guía de instalación rápida | ![]() |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red | ![]() |
Nota media
Positivos
Negativos