Conexión WAN |
---|
Ethernet WAN: | Si |
---|
|
|
Ranura para tarjeta SIM: | Si |
---|
|
Compatible con módem USB 3G / 4G: | Si |
---|
|
Tipo de conexión WAN: | RJ-45 |
---|
|
Características de LAN inalámbrico |
---|
Banda Wi-Fi: | Banda única (2,4 GHz) |
---|
|
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
|
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): | 300 Mbit/s |
---|
|
Wi-Fi estándares: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
|
|
Tipo de interfaz Ethernet LAN: | Ethernet rápido |
---|
|
Estándares de red: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
---|
|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
---|
|
Tecnología de cableado: | 10/100Base-T(X) |
---|
|
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos): | Si |
---|
|
|
Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11n): | 20 dBmW |
---|
|
Receptor de sensibilidad: | 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm |
---|
|
|
|
|
Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
---|
|
Bandas UMTS apoyo: | 850,900,2100 MHz |
---|
|
Admite bandas 4G: | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 2 |
---|
|
|
Ranura(s) para tarjetas de memoria: | No |
---|
|
Enchufe de entrada de CC: | Si |
---|
|
Características de administración |
---|
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME): | Si |
---|
|
Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
---|
|
|
|
Seguridad por pulsador WPS: | Si |
---|
|
Seguridad |
---|
Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
---|
|
|
El acceso de invitados: | Si |
---|
|
|
|
MAC, filtro de direcciones: | Si |
---|
|
Filtro de dirección IP: | Si |
---|
|
|
Protocolos |
---|
DHCP, cliente: | Si |
---|
|
|
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): | Si |
---|
|
Protocolos de red compatibles: | IPv4, IPv6 |
---|
|
Diseño |
---|
Tipo de producto: | Router de sobremesa |
---|
|
|
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
---|
|
Antena |
---|
Tipo de antena: | Externo |
---|
|
Tipo de conector de antena: | Clase N |
---|
|
|
Características |
---|
Firmware actualizable: | Si |
---|
|
Control de energía |
---|
Alimentación: | CC |
---|
|
|
Corriente de salida: | 0,85 A |
---|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
---|
|
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C |
---|
|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
---|
|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
---|
|
Requisitos del sistema |
---|
Navegador compatible: | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
---|
|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP |
---|
|
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
---|
|
Sistema operativo MAC soportado: | Si |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 154 mm |
---|
|
|
|
Empaquetado |
---|
Cables incluidos: | LAN (RJ-45) |
---|
|
|
Guía de instalación rápida: | Si |
---|
|