Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla: | 59,7 cm (23.5") |
---|
|
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
---|
|
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
---|
|
|
|
Forma de la pantalla: | Curva |
---|
|
Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
---|
|
Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
---|
|
Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
---|
|
Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
---|
|
|
Clasificación de curvatura de la pantalla: | 1800R |
---|
|
Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
---|
|
|
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
---|
|
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
---|
|
Tecnología de color Quantum Dot: | No |
---|
|
Diagonal de pantalla: | 59,8 cm |
---|
|
|
|
Tipo de FreeSync de AMD: | FreeSync |
---|
|
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
---|
|
|
Multimedia |
---|
Altavoces incorporados: | No |
---|
|
|
Diseño |
---|
Color del producto: | Negro |
---|
|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Conector USB incorporado: | No |
---|
|
|
|
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
---|
|
|
|
|
|
|
Interfaz de panel de montaje: | 75 x 75 mm |
---|
|
|
Ángulo de inclinación: | -2 - 22° |
---|
|
|
Función Black eQualizer: | No |
---|
|
Control de energía |
---|
Clase de eficiencia energética (SDR): | E |
---|
|
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 18 kWh |
---|
|
|
Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
---|
|
Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
---|
|
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
---|
|
Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
---|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 40 °C |
---|
|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho del dispositivo (con soporte): | 547,8 mm |
---|
|
Profundidad dispositivo (con soporte): | 206,5 mm |
---|
|
Altura del dispositivo (con soporte): | 418,2 mm |
---|
|
Peso (con soporte): | 3,3 kg |
---|
|
|
Profundidad (sin base): | 8,76 cm |
---|
|
Altura (sin base): | 32,6 cm |
---|
|
|
Empaquetado |
---|
Cables incluidos: | HDMI |
---|
|
Guía de configuración rápida: | Si |
---|
|
|
Profundidad del paquete: | 394 mm |
---|
|
Altura del paquete: | 166 mm |
---|
|
|
Otras características |
---|
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP): | No |
---|
|
Temporizador Encendido/Apagado: | No |
---|
|
|
|
Función Samsung Magic: | MagicBright, MagicUpscale |
---|
|