Synology DS1522+ NAS (DS1522+)
- Fabricante: Synology P/N: DS1522+ Código: 1474719
CPU | Modelo de CPU | AMD Ryzen R1600 |
Cantidad de CPU | 1 | |
Arquitectura de CPU | 64-bit | |
Frecuencia de CPU | 2-core 2.6GHz (base) / 3.1GHz (turbo) | |
Motor de cifrado de hardware (AES-NI) | Sí | |
Memoria | Memoria del sistema | 8 GB DDR4 ECC SODIMM |
Módulo de memoria preinstalado | 8 GB x 1 | |
Ranuras de memoria totales | 2 | |
Capacidad de memoria máxima | 32 GB (16 GB x 2) | |
Notas | Synology se reserva el derecho a sustituir módulos de memoria con la misma frecuencia o una frecuencia mayor, en función del estado del ciclo de vida del producto del proveedor. Asegúrese de que la compatibilidad y la estabilidad se han comprobado rigurosamente con los mismos criterios para garantizar que el rendimiento sea idéntico | |
Seleccione módulos de memoria de Synology para disfrutar de una compatibilidad y fiabilidad óptimas. Synology no ofrecerá servicio de soporte técnico ni la garantía del producto en su totalidad si se utilizan módulos de memoria de un fabricante distinto de Synology para la ampliación de la memoria. | ||
Para obtener más información sobre las configuraciones de memoria recomendadas, consulte la Guía de instalación de hardware de su producto Synology. | ||
Almacenamiento | Receptáculo(s) de unidad | 5 |
Receptáculos de unidad máx, con la unidad de expansión | 15 (DX517 x 2) | |
Ranuras de unidad M.2 | 2 (NVMe) | |
Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
| |
Unidad de intercambio en caliente | Sí | |
Notas | El tipo de disco compatible indica los discos para los que se ha probado la compatibilidad con productos de Synology. Este término no indica la velocidad máxima de conexión de cada receptáculo de disco duro. | |
Puertos externos | Puerto RJ-45 1GbE LAN* | 4 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) |
Puerto USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Puertos eSATA | 2 | |
Notas |
| |
PCIe | Expansión PCIe | 1 x Gen3 x2 network upgrade slot |
Sistemas de archivos | Unidades internas |
|
Unidades externas |
| |
Apariencia | Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 166 mm x 230 mm x 223 mm |
Peso | 2.7 Kg | |
Otros | Ventilador del sistema | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
Modo de velocidad de ventilador |
| |
Indicadores LED delanteros con brillo regulable | Sí | |
Recuperación de energía | Sí | |
Nivel de ruido * | 22.90 db(A) | |
Encendido y apagado programado | Sí | |
Despertar con LAN / WAN | Sí | |
Fuente / Adaptador de alimentación | 120 W | |
Voltaje de alimentación de entrada CA | 100 V a 240 V DC | |
Frecuencia de alimentación | 50/60Hz, Monofásico | |
Consumo de energía * | 52.06 W (Acceso) 16.71 W (Hibernación de unidad de disco duro) | |
British thermal unit | 177.64 BTU/hr (Acceso) 57.02 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) | |
Notas |
| |
Temperatura | Temperatura operativa | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-5°F a 140ºF) | |
Humedad relativa | 5% a 95% RH | |
Certificación |
| |
Entorno | Conforme con RoHS | |
Contenido del paquete |
| |
Accesorios opcionales |
| |
Notas | Todos los módulos de memoria funcionarán a la frecuencia máxima especificada por el fabricante de la CPU. |
Notas:
- Las especificaciones del modelo pueden cambiar sin previo aviso.
- Las cifras se basan en pruebas internas de Synology. Cada prueba de rendimiento se realiza de forma individual. No se procesa ningún otro servicio o aplicación al mismo tiempo.
- El rendimiento real puede ser inferior a la cifra de pruebas de laboratorio debido a las diferencias en la configuración del servidor, la implementación y el número de operaciones activas.
Nota media
Positivos
Negativos