Características |
---|
2,4 GHz: | Si |
---|
|
|
Rango máximo de transferencia de datos: | 1000 Mbit/s |
---|
|
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz): | 300 Mbit/s |
---|
|
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): | 867 Mbit/s |
---|
|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
---|
|
Estándares de red: | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
---|
|
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
---|
|
Selección automática de canal: | Si |
---|
|
|
|
Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
---|
|
Potencia de transmisión (CE): | 20 - 23 dbm |
---|
|
Seguridad |
---|
Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,SNMP,SNMPv2,WPA,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
---|
|
MAC, filtro de direcciones: | Si |
---|
|
Número de SSID admitidos: | 16 |
---|
|
Lista de Control de Acceso (ACL): | Si |
---|
|
Protocolos |
---|
Protocolo de seguridad de transferencia de archivos (SFTP) con (SSH): | Si |
---|
|
Características de administración |
---|
Administación basada en web: | Si |
---|
|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
---|
|
Control de energía |
---|
Energía sobre Ethernet (PoE): | Si |
---|
|
|
|
Color del producto: | Blanco |
---|
|
Indicadores LED: | Operación |
---|
|
|
Antena |
---|
Tipo de antena: | Interno |
---|
|
|
Ganancia de la antena (max): | 3,6 dBi |
---|
|
Desempeño |
---|
Sistemas operativos compatibles: | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
---|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
---|
|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
---|
|
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C |
---|
|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 86,8 mm |
---|
|
|
|
Empaquetado |
---|
Número de productos incluidos: | 2 pieza(s) |
---|
|