Características |
---|
2,4 GHz: | Si |
---|
|
|
Rango máximo de transferencia de datos: | 1200 Mbit/s |
---|
|
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz): | 300 Mbit/s |
---|
|
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): | 867 Mbit/s |
---|
|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
---|
|
Frecuencia de banda: | 2.4 - 5 GHz |
---|
|
Estándares de red: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
---|
|
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
---|
|
Selección automática de canal: | Si |
---|
|
Bidireccional completo (Full duplex): | Si |
---|
|
|
|
Tipo MIMO: | Multi User MIMO |
---|
|
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME): | Si |
---|
|
|
Soporte de control de flujo: | Si |
---|
|
Aislamiento inalámbrico: | Si |
---|
|
Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
---|
|
Seguridad |
---|
Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,SNMPv3,SSH,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
---|
|
Filtro de dirección IP: | Si |
---|
|
|
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): | Si |
---|
|
Lista de Control de Acceso (ACL): | Si |
---|
|
Protocolos |
---|
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): | Si |
---|
|
|
|
Características de administración |
---|
Administación basada en web: | Si |
---|
|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 4 |
---|
|
Conexión WAN: | Ethernet (RJ-45) |
---|
|
Control de energía |
---|
Energía sobre Ethernet (PoE): | Si |
---|
|
Consumo energético: | 24,4 W |
---|
|
|
Color del producto: | Blanco |
---|
|
|
Indicadores LED: | LAN, Poder, Estado, WAN, WLAN |
---|
|
Antena |
---|
Tipo de antena: | Interno |
---|
|
|
Ganancia de la antena (max): | 4 dBi |
---|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
---|
|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
---|
|
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C |
---|
|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 143 mm |
---|
|
|
|
Empaquetado |
---|
Número de productos incluidos: | 1 pieza(s) |
---|
|
|
Guía de configuración rápida: | Si |
---|
|
|