Control de energía |
---|
Potencia total: | 750 W |
---|
|
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
---|
|
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
---|
|
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): | Activo |
---|
|
Corriente máxima de salida (+3.3V): | 10 A |
---|
|
Corriente máxima de salida (+12 V1): | 54,3 A |
---|
|
Corriente máxima de salida (+5V): | 10 A |
---|
|
Corriente máxima de salida (-12V): | 0,3 A |
---|
|
Corriente máxima de salida (+5Vsb): | 2,5 A |
---|
|
|
Funciones de protección de poder: | Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Alimentador de energía para tarjeta madre: | 20+4 pin ATX |
---|
|
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex): | 2 |
---|
|
Longitud del cable de alimentación de la placa base: | 55 cm |
---|
|
Número de conectores de energía SATA: | 6 |
---|
|
Longitud del cable de alimentación SATA: | 500,650 mm |
---|
|
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): | 900 mm |
---|
|
Conectores de poder PCI Express (8 pin): | 4 |
---|
|
Longitud del cable de alimentación PCI Express: | 55 cm |
---|
|
CPU conector de alimentación (4 +4 pines): | Si |
---|
|
Longitud del cable de alimentación CPU: | 55 cm |
---|
|
Conector de poder ATX (20 + 4 pin): | Si |
---|
|
Conector de poder floppy: | 1 |
---|
|
Conector a unidad de disquetes: | Si |
---|
|
Longitud del cable de la unidad de disquete: | 10 cm |
---|
|
Desempeño |
---|
Utilizar con: | PC/servidor |
---|
|
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): | ATX |
---|
|
|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas: | ATX |
---|
|
|
|
|
Diseño |
---|
Color del producto: | Negro |
---|
|
Tipo de enfriamiento: | Activo |
---|
|
Diámetro de ventilador: | 14 cm |
---|
|
Número de ventiladores: | 1 Ventilador(es) |
---|
|
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 148 mm |
---|
|
|
|
|
Empaquetado |
---|
Cables incluidos: | Corriente alterna |
---|
|
|
Profundidad del paquete: | 360 mm |
---|
|
Altura del paquete: | 140 mm |
---|
|
|
|
Otras características |
---|
Tornillos incluídos: | Si |
---|
|
|
Volumen del paquete: | 0,0106 cm³ |
---|
|