Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla: | 61 cm (24") |
---|
|
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
---|
|
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
---|
|
|
Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
---|
|
|
|
Tecnología de visualización: | LED |
---|
|
Forma de la pantalla: | Plana |
---|
|
Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
---|
|
Máxima velocidad de actualización: | 75 Hz |
---|
|
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
---|
|
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
---|
|
Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
---|
|
Superficie de la pantalla: | Mate |
---|
|
Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
---|
|
Formato de vídeo soportado: | 1080p |
---|
|
Relación de contraste (dinámico): | 50000000:1 |
---|
|
Frecuencia digital horizontal: | 24 - 86 kHz |
---|
|
Frecuencia digital vertical: | 48 - 75 Hz |
---|
|
Profundidad de color: | 8 bit |
---|
|
Desempeño |
---|
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
---|
|
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
---|
|
Multimedia |
---|
Altavoces incorporados: | No |
---|
|
|
Diseño |
---|
Color del producto: | Negro |
---|
|
|
|
|
Certificación: | WEEE, BSMI, BIS |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Conector USB incorporado: | No |
---|
|
|
|
|
|
|
|
Enchufe de entrada de CC: | Si |
---|
|
|
Ranura para cable de seguridad: | Si |
---|
|
|
Interfaz de panel de montaje: | 75 x 75 mm |
---|
|
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
---|
|
|
Ángulo de inclinación: | -3 - 20° |
---|
|
Control de energía |
---|
Consumo energético: | 22 W |
---|
|
Consumo de energía (inactivo): | 0,3 W |
---|
|
Consumo de energía (ahorro): | 15 W |
---|
|
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
---|
|
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
---|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
---|
|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 90% |
---|
|
Detalles técnicos |
---|
Certificados de sostenibilidad: | RoHS |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho del dispositivo (con soporte): | 600 mm |
---|
|
Profundidad dispositivo (con soporte): | 112 mm |
---|
|
Altura del dispositivo (con soporte): | 395 mm |
---|
|
Peso (con soporte): | 2,7 kg |
---|
|
|
Profundidad (sin base): | 3,6 cm |
---|
|
Altura (sin base): | 32,2 cm |
---|
|
|
Empaquetado |
---|
Stand incluido: | Si |
---|
|
Cables incluidos: | Corriente alterna, HDMI |
---|
|
|
Profundidad del paquete: | 112 mm |
---|
|
Altura del paquete: | 395 mm |
---|
|
|